| MOQ: | Διαπραγματευμένος |
| τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | Θήκη πτήσης, θήκη από κόντρα πλακέ |
| Προθεσμία παράδοσης: | 10 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000τμ ανά μήνα |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Πιξέλες | 10 mm (P10) |
| Διαμόρφωση pixel | 1R1G1B SMD3535 |
| Μέγεθος ντουλαπιού | 960 mm x 960 mm |
| Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών |
| Βάρος του ντουλαπιού | 23 κιλά |
| Αξιολόγηση ΙΠ | IP65 (Πρόσωπο και πίσω) |
| Φωτεινότητα | ≥ 10.000 νιτ |
| Γκρι Σκάλα | 16bit |
| Ταχύτητα ανανέωσης | 1920 Hz |
| Γωνία θέασης | 140° (H) / 120° (V) |
| Σύστημα ελέγχου | Συγχρονισμός (NovaStar) |
| Τεχνολογία | Δυναμικό ρεύματος 110-240V, 50/60Hz |
| Θέρμανση λειτουργίας | -20°C έως +60°C |
| Εποχή ζωής | ≥ 100.000 ώρες |
| Πιστοποίηση | CE, RoHS |
| MOQ: | Διαπραγματευμένος |
| τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | Θήκη πτήσης, θήκη από κόντρα πλακέ |
| Προθεσμία παράδοσης: | 10 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000τμ ανά μήνα |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Πιξέλες | 10 mm (P10) |
| Διαμόρφωση pixel | 1R1G1B SMD3535 |
| Μέγεθος ντουλαπιού | 960 mm x 960 mm |
| Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών |
| Βάρος του ντουλαπιού | 23 κιλά |
| Αξιολόγηση ΙΠ | IP65 (Πρόσωπο και πίσω) |
| Φωτεινότητα | ≥ 10.000 νιτ |
| Γκρι Σκάλα | 16bit |
| Ταχύτητα ανανέωσης | 1920 Hz |
| Γωνία θέασης | 140° (H) / 120° (V) |
| Σύστημα ελέγχου | Συγχρονισμός (NovaStar) |
| Τεχνολογία | Δυναμικό ρεύματος 110-240V, 50/60Hz |
| Θέρμανση λειτουργίας | -20°C έως +60°C |
| Εποχή ζωής | ≥ 100.000 ώρες |
| Πιστοποίηση | CE, RoHS |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές